Filteren
Uw resultaten
Naam | Dames/Heren | Van | Naar | Provincie |
---|---|---|---|---|
Heyndrickx Lisa | Dames | Volley Bredene (Promo 3 D) | Volley De Haan (Promo 3 D) | West-Vlaanderen |
Francken Lotte | Dames | Thuismakers Brabo Antwerp VT B (Nat 2 D) | Volley Noorderkempen B (Nat 2 D) | Antwerpen |
Vanderstokker Lena | Dames | Topsport School Vilvoorde B (Nat 3 D) | Volley Noorderkempen B (Nat 2 D) | Antwerpen |
Van Peer Ellen | Dames | Topsport School Vilvoorde B (Nat 3 D) | Volley Noorderkempen B (Nat 2 D) | Antwerpen |
Lemmelijn Hanne | Dames | / (Andere) | Volley Noorderkempen B (Nat 2 D) | Antwerpen |
Ocket Thiemen | Heren | Menen (Liga D) | Ooivo Ooigem (Promo 1 H) | West-Vlaanderen |
Andreas Vanderhaeghen | Heren | Bavo Bavikhove (Promo 1 H) | Ooivo Ooigem (Promo 1 H) | West-Vlaanderen |
Naert Nolan | Heren | Izegem (U17 jongens) | VT Merlo Lendelede (Promo 3 H) | West-Vlaanderen |
Detandt Thibault | Heren | KVC LensOnline Genk (Nat 1 H) | VB Esneux (Nat 1 H) | Luik |
Dufour Lara | Dames | onbekend (Promo 3 D) | Volley De Haan (Promo 3 D) | West-Vlaanderen |
Schellens Shani | Dames | Belsele Belvoc (Promo 3 D) | Nidak Nieuwkerken-Waas (Promo 2 D) | Oost-Vlaanderen |
Deman Liam | Heren | VC Hebo Borsbeke-Herzele (Promo 2 H) | VC Delhaize Lede (Promo 2 H) | Oost-Vlaanderen |
Dries Van Hest | Heren | Noorderkempen (Nat 1 H) | VC Puurs-Sint-Amands (Nat 1 H) | Antwerpen |
Campforts Brecht | Heren | Tectum Achel (Liga H) | KVC Genk (Nat 1 H) | Limburg |
De Bleeckere Xena | Dames | Zovoc lievegem (Promo 4 D) | Denderhoutem (Promo 3 D) | Oost-Vlaanderen |
Nicolas Claeys | Heren | Knack Roeselare (Nat 1 H) | Rembert Torhout Heren (Nat 1 H) | West-Vlaanderen |
Vanthournoudt Jonas | Heren | Knack Roeselare (Nat 1 H) | Rembert Torhout Heren (Nat 1 H) | West-Vlaanderen |
Colman Dylan | Heren | Gimme Waasland (Nat 3 H) | Hellvoc Hemiksem-Schelle B (Nat 3 H) | Antwerpen |
Vandenhouten Nick | Heren | Hellvoc Hemiksem-Schelle A (Nat 1 H) | MSiks Blaasveld (Nat 2 H) | Antwerpen |
Leyssens Lander | Heren | Hellvoc Hemiksem-Schelle B (Nat 3 H) | MSiks Blaasveld (Nat 2 H) | Antwerpen |
12